Migration Reasearch Hub ID: 2145 | |
ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6415-2877 |
https://www.linkedin.com/in/frank-van-tubergen-45513215/ | |
https://twitter.com/fvantubergen | |
Research Gate | https://www.researchgate.net/profile/Frank-Tubergen |
University, Utrecht, Netherlands
Professor
University, Groningen, Netherlands
Other, Utrecht, Netherlands
Research Institute, The Hague, Netherlands
Authors | Roos van der Zwan, Frank van Tubergen |
Year | 2024 |
Journal Name | Ethnic and Racial Studies |
Authors | Frank van Tubergen |
Year | 2024 |
Journal Name | Oxford Open Economics |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Jelle Lössbroek, Frank Van Tubergen |
Year | 2024 |
Journal Name | Comparative Migration Studies |
Authors | Frank van Tubergen, Frank van Tubergen, Gusta G. Wachter, ... |
Year | 2024 |
Journal Name | International Migration |
Authors | Frank van Tubergen, Francesco Molteni |
Year | 2024 |
Journal Name | Journal of Ethnic and Migration Studies |
Authors | Frank van Tubergen, Mathijs Kros |
Year | 2024 |
Journal Name | European Sociological Review |
Authors | Frank van Tubergen, Frank van Tubergen, Irena Kogan, ... |
Year | 2023 |
Journal Name | Journal of Refugee Studies |
Citations (WoS) | 5 |
Authors | Anne Maaike Mulders, Frank van Tubergen |
Year | 2023 |
Journal Name | Journal of International Migration and Integration |
Authors | Frank van Tubergen, Yuliya Kosyakova, Agnieszka Kanas |
Year | 2023 |
Journal Name | Social Science Research |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Frank van Tubergen |
Year | 2023 |
Book Title | Post-school Pathways of Migrant-Origin Youth in Europe |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Sanne Smith, Frank van Tubergen, Ineke Maas, ... |
Year | 2023 |
Journal Name | American Journal of Sociology |
Authors | Müge Simsek, Frank van Tubergen, Fenella Fleischmann |
Year | 2022 |
Journal Name | Review of Religious Research |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Anne Maaike Mulders, Frank van Tubergen |
Year | 2022 |
Journal Name | Journal of International Migration and Integration |
Citations (WoS) | 2 |
Authors | Mathijs Kros, Eva Jaspers, Frank van Tubergen |
Year | 2022 |
Journal Name | Journal of International Migration and Integration |
Citations (WoS) | 2 |
Authors | Nick Wuestenenk, Frank van Tubergen, Tobias H. Stark |
Year | 2022 |
Journal Name | International Journal of Intercultural Relations |
Citations (WoS) | 6 |
Authors | Francesco Molteni, Frank van Tubergen |
Year | 2022 |
Journal Name | European Societies |
Authors | Frank van Tubergen |
Year | 2022 |
Journal Name | Mens & Maatschappij |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Lex Thijssen, Frank van Tubergen, Marcel Coenders, ... |
Year | 2021 |
Journal Name | International Migration Review |
Authors | Jaap van Slageren, Frank van Tubergen |
Year | 2021 |
Journal Name | Journal of Muslims in Europe |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Maartje Boer, Frank van Tubergen |
Year | 2019 |
Journal Name | Social Science Research |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Müge Simsek, Fenella Fleischmann, Frank van Tubergen |
Year | 2019 |
Journal Name | Social Science Research |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Müge Simsek, Konstanze Jacob, Fenella Fleischmann, ... |
Year | 2018 |
Book Title | Growing up in Diverse Societies |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Sara Geven, Jan O. Jonsson, Frank van Tubergen |
Year | 2017 |
Journal Name | Journal of Youth and Adolescence |
Authors | Swantje Bubritzki, Frank van Tubergen, Sanne Smith, ... |
Year | 2017 |
Journal Name | Journal of Ethnic and Migration Studies |
Citations (WoS) | 3 |
Authors | Bas Hofstra, Rense Corten, Frank van Tubergen, ... |
Year | 2017 |
Journal Name | AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW |
Authors | Bas Hofstra, Rense Corten, Frank van Tubergen |
Year | 2016 |
Journal Name | New Media & Society |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Frank van Tubergen, Milou van Gaans |
Year | 2016 |
Journal Name | Youth & Society |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Sara Geven, Frank van Tubergen, Matthijs Kalmijn |
Year | 2016 |
Journal Name | Journal of Ethnic and Migration Studies |
Citations (WoS) | 6 |
Authors | Hanno Kruse, Sanne Smith, Frank van Tubergen, ... |
Year | 2016 |
Journal Name | Social Networks |
Authors | Frank van Tubergen, Obaid Ali Al-Modaf, Nora F. Almosaed, ... |
Year | 2016 |
Journal Name | Social Networks |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Bas Hofstra, Rense Corten, Frank van Tubergen |
Year | 2016 |
Journal Name | Computers in Human Behavior |
Authors | Sanne Smith, Ineke Maas, Daniel A. McFarland, ... |
Year | 2016 |
Journal Name | American Journal of Sociology |
Citations (WoS) | 19 |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Viktor Emonds, Frank van Tubergen |
Year | 2015 |
Journal Name | Sociological Perspectives |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Frank van Tubergen, Beate Volker |
Year | 2015 |
Journal Name | Sociology |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Sanne Smith, Ineke Maas, Frank van Tubergen |
Year | 2015 |
Journal Name | Journal of Research on Adolescence |
Authors | Paulien Schimmer, Frank van Tubergen |
Year | 2014 |
Journal Name | International Migration Review |
Citations (WoS) | 3 |
Authors | Frank van Tubergen, Tessel Mentjox |
Year | 2014 |
Journal Name | KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie |
Authors | Christoph Spörlein, Frank van Tubergen |
Year | 2014 |
Journal Name | International Journal of Comparative Sociology |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Lieselotte Blommaert, Marcel Coenders, Frank van Tubergen |
Year | 2014 |
Journal Name | Social Indicators Research |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Thomas de Vroome, Frank van Tubergen |
Year | 2014 |
Journal Name | Journal of Immigrant & Refugee Studies |
Authors | Frank van Tubergen |
Year | 2014 |
Journal Name | Journal of Ethnic and Migration Studies |
Citations (WoS) | 12 |
Authors | Sean de Hoon, Frank van Tubergen |
Year | 2014 |
Journal Name | European Sociological Review |
Citations (WoS) | 18 |
Authors | Borja Martinovic, Frank van Tubergen, Ineke Maas |
Year | 2014 |
Journal Name | Journal of Ethnic and Migration Studies |
Citations (WoS) | 6 |
Authors | L. Blommaert, M. Coenders, F. van Tubergen |
Year | 2014 |
Journal Name | Social Forces |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Jasper van de Pol, Frank van Tubergen |
Year | 2014 |
Journal Name | Review of Religious Research |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Agnieszka Kanas, Frank van Tubergen |
Year | 2014 |
Journal Name | Social Science Research |
Citations (WoS) | 5 |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Christoph Spörlein, Frank van Tubergen, Elmar Schlueter |
Year | 2014 |
Journal Name | Social Science Research |
Citations (WoS) | 6 |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Sanne Smith, Ineke Maas, Frank van Tubergen |
Year | 2014 |
Journal Name | Social Networks |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Sara Geven, Jeroen Weesie, Frank van Tubergen |
Year | 2013 |
Journal Name | Social Networks |
Authors | Frank van Tubergen |
Year | 2013 |
Journal Name | Social Science Research |
Citations (WoS) | 10 |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Agnieszka Kanas, Frank van Tubergen, Barry R. Chiswick, ... |
Year | 2012 |
Journal Name | International Migration Review |
Citations (WoS) | 35 |
Authors | Frank van Tubergen |
Year | 2012 |
Journal Name | Ethnic and Racial Studies |
Citations (WoS) | 5 |
Authors | Sanne Smith, Frank van Tubergen, Ineke Maas |
Year | 2012 |
Journal Name | Social Science Research |
Citations (WoS) | 24 |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Lieselotte Blommaert, Frank van Tubergen, Marcel Coenders |
Year | 2012 |
Journal Name | Social Science Research |
Citations (WoS) | 18 |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Borja Martinovic, Frank van Tubergen, Ineke Maas |
Year | 2011 |
Journal Name | International Migration Review |
Citations (WoS) | 19 |
Authors | Thomas de Vroome, Frank van Tubergen, Maykel Verkuyten, ... |
Year | 2011 |
Journal Name | International Migration Review |
Citations (WoS) | 15 |
Authors | Tim Immerzeel, Frank van Tubergen |
Year | 2011 |
Journal Name | European Sociological Review |
Authors | Frank Van Tubergen, Jórunn Í. Sindradóttir |
Year | 2011 |
Journal Name | Journal for the Scientific Study of Religion |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Agnieszka Kanas, Frank van Tubergen, Tanja Van der Lippe |
Year | 2011 |
Journal Name | International Sociology |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Frank van Tubergen |
Year | 2011 |
Journal Name | Journal of Immigrant & Refugee Studies |
Authors | Frank van Tubergen, Menno Wierenga |
Year | 2011 |
Journal Name | Journal of Ethnic and Migration Studies |
Citations (WoS) | 12 |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Thomas de Vroome, Frank van Tubergen |
Year | 2010 |
Journal Name | International Migration Review |
Citations (WoS) | 42 |
Authors | Frank van Tubergen, Anne-Rigt Poortman |
Year | 2010 |
Journal Name | Ethnicity & Health |
Authors | Fransje Smits, Stijn Ruiter, Frank Van Tubergen |
Year | 2010 |
Journal Name | Journal for the Scientific Study of Religion |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | F. van Tubergen |
Year | 2010 |
Journal Name | Social Forces |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Matthijs Kalmijn, Frank Van Tubergen |
Year | 2010 |
Journal Name | Demography |
Authors | Frank van Tubergen, Matthijs Kalmijn |
Year | 2009 |
Journal Name | International Migration Review |
Citations (WoS) | 18 |
Authors | Agnieszka Kanas, Frank van Tubergen, Tanja van der Lippe |
Year | 2009 |
Journal Name | Work and Occupations |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Borja Martinovic, Ineke Maas, Frank van Tubergen |
Year | 2009 |
Journal Name | Social Science Research |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | A. Kanas, F. van Tubergen |
Year | 2009 |
Journal Name | Social Forces |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Stijn Ruiter, Frank van Tubergen |
Year | 2009 |
Journal Name | American Journal of Sociology |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Van Tubergen Frank |
Year | 2008 |
Journal Name | Sociologie |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | B. Martinovic, F. van Tubergen, I. Maas |
Year | 2008 |
Journal Name | European Sociological Review |
Authors | F. van Tubergen, M. Kalmijn |
Year | 2008 |
Journal Name | European Sociological Review |
Citations (WoS) | 32 |
Authors | Herman G. Van De Werfhorst, Frank Van Tubergen |
Year | 2007 |
Journal Name | Ethnicities |
Citations (WoS) | 77 |
Authors | Frank van Tubergen, Ineke Maas |
Year | 2007 |
Journal Name | Social Science Research |
Citations (WoS) | 55 |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Frank Van Tubergen, Herman van De Werfhorst |
Year | 2007 |
Journal Name | Demography |
Citations (WoS) | 23 |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | FRANK VAN TUBERGEN |
Year | 2006 |
Journal Name | Journal for the Scientific Study of Religion |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Frank van Tubergen |
Year | 2006 |
Book Title | Immigration and the Transformation of Europe |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Dolfing Mirjam, Van Tubergen Frank |
Year | 2005 |
Journal Name | Sociologie |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Frank van Tubergen, Ineke Maas, Henk Flap |
Year | 2004 |
Journal Name | AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW |
Authors | Nick Wuestenenk, Tom Nijs, Tobias H. Stark, ... |
Year | 2000 |
Journal Name | Social Networks |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Nick Wuestenenk, Frank van Tubergen, Tobias H. Stark, ... |
Year | 2024 |
Journal Name | Communication Research |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Nick Wuestenenk, Frank van Tubergen, Tobias H. Stark |
Year | 2023 |
Journal Name | New Media & Society |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Frank van Tubergen |
Year | 2022 |
Journal Name | Frontiers in Sociology |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Frank van Tubergen, Tobias Cinjee, Anastasia Menshikova, ... |
Year | 2021 |
Journal Name | PLOS ONE |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Danelien A. E. van Aalst, Frank van Tubergen |
Year | 2021 |
Journal Name | PLOS ONE |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Rense Corten, Bas Hofstra, Frank van Tubergen |
Year | 2020 |
Journal Name | Social Forces |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Frank van Tubergen |
Year | 2020 |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Anne Maaike Mulders, Frank van Tubergen |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Frank van Tubergen |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Frank van Tubergen |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Frank van Tubergen, Yuliya Kosyakova, Agnieszka Kanas |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Bas Hofstra, Rense Corten, Frank van Tubergen |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Frank van Tubergen |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Roos van der Zwan, Frank van Tubergen |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
Authors | Frank van Tubergen |
Taxonomy | View Taxonomy Associations |
We couldn't find any research matching the name "Frank Van Tubergen"!
You can manually select items by searching for them on the Database Page and clicking the "Claim My Item" button for each item you want to claim. Claimed items will then appear under the Research tab on your profile.